Schody kontenerowe VAR. III
W przypadku ograniczonej przestrzeni w strefie biurowo-socjalnej placu budowy, schody kontenerowe wykonane ze stali w wersji A 2.3 stanowią świetne rozwiązanie ograniczające ilość potrzebnego miejsca. Jest to idealne rozwiązanie, dzięki któremu wszyscy użytkownicy będą mogli w sposób bezpieczny i zgodny z wytycznymi BHP dostać się do kontenerów budowlanych czy morskich znajdujących się na piętrze.
Dane niezbędne w przypadku zamówienia z opcją odbioru osobistego:
Szerokość biegu | Typ balustrady | Masa | Wymiary paczki (LxWxH) |
1000 mm | Przemysłowa | 524 kg | 2700 x 1200 x 1300 mm |
Bezpieczna | 608 kg | ||
1250 mm | Przemysłowa | 580 kg | 2700 x 1400 x 1300 mm |
Bezpieczna | 668 kg |
Wykaz elementów składowych systemu
Opis elementu | Ilość elementów |
Moduł schodów 1100 lub 1200 górny | 1 |
Moduł schodów 1100 lub 1100 dolny | 1 |
Stopa schodów lewa | 1 |
Stopa schodów prawa | 1 |
Podest 1100 x 1100 lub 1200 x 1200 | 1 |
Podest 2440 x 1100 lub 2440 x 1200 | 1 |
Wspornik podestu 1100 | 0 |
Komplet wsporników podestu 1100 lewy + prawy do kontenerów morskich | 0 |
Wspornik podestu 1200 | 0 |
Komplet wsporników podestu 1200 lewy + prawy do kontenerów morskich | 0 |
Słup 01 | 0 |
Barierka schodów 01 przemysłowa lub bezpieczna | 2 |
Barierka schodów 02 przemysłowa lub bezpieczna | 2 |
Barierka podestu 1100x1100 przemysłowa/ bezpieczna lub barierka podestu 1200x1200 przemysłowa/ bezpieczna | 1 |
Barierka podestu 2440 przemysłowa/ bezpieczna | 1 |
Łącznik LP2/LP3 | 2 |
Rygiel 1 | 4 |
Rygiel 2 | 4 |
Stężenie | 4 |
Łącznik LP5 | 4 |
Wykaz narzędzi
Klucze | 21, 19, 17, 13, 10 |
Poziomica | |
Taśma miernicza | |
Urządzenie podnośnikowe | udźwig min. 1 t |