Schody kontenerowe VAR. I
help_outlineZapytaj o produktMasz pytania?
ÿ di㰐
Schody kontenerowe wykonane ze stali o obciążeniu użytkowym 2kN/m2 to idealne rozwiązanie dla Twojego placu budowy lub pomieszczeń tymczasowych.
Przemyślana konstrukcja pozwala na łatwy montaż w dowolnej konfiguracji, a powtarzalność elementów i ograniczenie ilości wymaganych łączników i połączeń śrubowych pozwala na łatwą rozbudowę w razie pojawienia się takiej potrzeby.
Niniejsza oferta dotyczy wersji S 2.1 - zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi konfiguracjami.
Przemyślana konstrukcja pozwala na łatwy montaż w dowolnej konfiguracji, a powtarzalność elementów i ograniczenie ilości wymaganych łączników i połączeń śrubowych pozwala na łatwą rozbudowę w razie pojawienia się takiej potrzeby.
Niniejsza oferta dotyczy wersji S 2.1 - zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi konfiguracjami.
Szerokość biegu | Typ balustrady | Masa | Wymiary paczki |
1000 mm | Przemysłowa | 430 kg | 2700 x 1200 x 1300 mm |
Bezpieczna | 502 kg | ||
1250 mm | Przemysłowa | 499 kg | 2700 x 1400 x 1300 mm |
Bezpieczna | 545 kg |
Wykaz elementów składowych
Opis elementu | Ilość elementów |
Moduł schodów 1100 lub 1200 górny | 1 |
Moduł schodów 1100 lub 1100 dolny | 1 |
Stopa schodów lewa | 1 |
Stopa schodów prawa | 1 |
Podest 2440 x 1100 lub 2440 x 1200 | 1 |
Wspornik podestu 1100 | 2 |
Komplet wsporników podestu 1100 lewy + prawy do kontenerów morskich | 1 |
Wspornik podestu 1200 | 2 |
Komplet wsporników podestu 1200 lewy + prawy do kontenerów morskich | 1 |
Słup 01 | 1 |
Barierka schodów 01 przemysłowa lub bezpieczna | 2 |
Barierka schodów 02 przemysłowa lub bezpieczna | 2 |
Barierka podestu 1100x1100 przemysłowa/ bezpieczna lub barierka podestu 1200x1200 przemysłowa/ bezpieczna | 1 |
Barierka podestu 2440 przemysłowa/ bezpieczna | 1 |
Łącznik LP1 | 1 |
Zacisk wspornika | 2 |
Podkładka PK | 4 |
Wykaz narzędzi
Klucze | 21, 19, 17, 13, 10 |
Poziomica | |
Taśma miernicza | |
Urządzenie podnośnikowe | udźwig min. 1 t |